-
イアン MorrisonLedika の優秀な足場材料についての学習の喜び。
-
Atmajyoti素晴らしいよいサービスの良質、そう!
-
Nailaです取付け、取除くことが非常に便利縛って下さい。
頑丈なでき事のプロジェクトのための 50×4 mm の管を縛る 折り畳み式 アルミニウム トラス段階
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xトラスのサイズ | 1-4M | 製品名 | 折るトラス |
---|---|---|---|
素材 | アルミニウム 6082-T6 | アプリケーション | 屋外 |
でき事 | 展覧会、モーター ショー | 発光色 | 銀、黒 |
管のサイズ | 50*4mm | コネクタ | 栓 |
重量 | メートルごとの 20kg | ||
ハイライト | 折り畳み式 トラス,展示物のトラス |
頑丈なでき事のプロジェクトのための 50×4 mm の管を縛る 折り畳み式 アルミニウム トラス段階
記述:
頑丈な折るトラスは重い従って私達が transportion のために容易、取付けのために速いトラスを折るように設計したので、普通大きいでき事のための使用好みますモーター ショーをです。
指定:
正当なローディング | |||||
支柱の管として主要な管 30*2mm として 6082-T6 50*4mm の管 | |||||
スパン | すべてに荷を積んで下さい | Unitformly は配りました負荷(UDL)を | 中心点の負荷(完全な) | 偏向 | |
(m) | (ft) | (KG) | (KG) | (KG) | (mm) |
2.4 | 7.9 | 1898.7 | 791.1 | 1877.1 | 0.1 |
4.8 | 15.7 | 1866.0 | 388.8 | 1877.1 | 1.0 |
7.2 | 23.6 | 1832.7 | 254.5 | 1692.7 | 3.2 |
9.6 | 31.5 | 1800.3 | 187.5 | 1501.0 | 7.5 |
12.0 | 39.4 | 1767.2 | 147.3 | 1348.5 | 14.5 |
14.4 | 47.2 | 1734.1 | 120.4 | 1224.3 | 24.5 |
16.8 | 55.1 | 1701.0 | 101.3 | 1120.3 | 38.2 |
19.2 | 63.0 | 1668.8 | 86.9 | 1033.5 | 56.0 |
21.6 | 70.8 | 16634.9 | 75.7 | 958.7 | 78.1 |
24.0 | 78.7 | 1553.6 | 64.7 | 894.0 | 101.8 |
26.4 | 86.6 | 1455.8 | 55.1 | 837.5 | 127.0 |
28.8 | 94.5 | 1356.8 | 47.1 | 787.9 | 153.5 |
31.2 | 102.3 | 1253.4 | 40.2 | 743.6 | 180.4 |
33.6 | 110.2 | 1153.4 | 34.3 | 704.1 | 207.2 |
36.0 | 118.1 | 1055.1 | 29.3 | 668.6 | 233.0 |
利点
1. 大きいでき事 15 年は perfessional の段階のトラス 2001 年以来経験します。
2.プロジェクトは世界中へですカバー包装します。
3. LEDIKA のブランドは多くの国および政府の柔らかいブランドで有名です。
4. OEM および R & D サポート。
5。 私達は prolight ショーに毎年出席します。
6。 材料 6082 によって T6 は証明を保証します。
7。 TUV および ISO の証明を持って下さい。
8.経験の名誉は 2007 特別なオリンピック 2008 年北京のオリンピック大会、アジア競技大会、上海の博覧会および世界の青年スキー選手権等の間働きました。
9.最もよい質のアルミニウム トラスおよび段階の厳密な働く工程。
10.販売サービスの後の寿命。